|
|
| Nome da marca: | OEM/ODM |
| Número do modelo: | Caixas de cartão dobráveis 1210 |
| MOQ: | 500 |
| preço: | discussible |
| Tempo de entrega: | 15-20 |
| Condições de pagamento: | Western Union, T/T, MoneyGram, L/C. |
Embalagem do produto: Caixa de caixote de papelão
Esta caixa de gaveta econômica é feita de papelão branco de 350 gramas, combinando durabilidade e sensação premium a um preço econômico.
A caixa de papel de cartão dobrável, apresenta uma estrutura de 3 peças (manga, caixa interna, inserção de papel) e um design de embalagem plana,que reduz drasticamente os custos de envio e o espaço de armazém, ideal para encomendas a granel e logística transfronteiriça.
A caixa interna é dobrada a partir de uma única folha para máxima estabilidade, enquanto a inserção de papel cortado sob medida segura o seu produto no lugar para evitar danos durante o transporte.
A caixa de papel de cartão com uma base verde fresca e impressão de texto bege macio, esta caixa de embalagem oferece um visual brilhante e moderno que se destaca nas prateleiras, mantendo sua marca elegante e acessível.
Ideal para beleza, cuidados orais e pequenos bens de consumo, ele equilibra proteção, acessibilidade e apelo visual para mercados globais.
Descrição do produto
| Forma da caixa | Caixa de papel de cartão dobrável | |||||
| Materiais | Papel de cartão de 350 gm | |||||
| Tamanho | L*W*H, Custom | |||||
| Características | Navio plano, ecológico | |||||
| Tratamento da impressão | Laminagem de toque suave | |||||
| Projeto | Fornecimento dos clientes | |||||
| Cores | Impressão preta, bege | |||||
| Amostra | Amostra simples 1-2 dias, amostra colorida 3-5 dias; | |||||
| Tipo de transporte marítimo | Transporte expresso, aéreo, ferroviário, marítimo | |||||
| Utilização | Kit de cuidados orais, Kit de cuidados com dentes de beleza, Sabão, Cosméticos, Cuidados com a pele, Shampoo | |||||
| MOQ | 500 peças | |||||
| Certificado | Certificado ISO, Disney, Sedex, FSC. | |||||
| Formatos de obras de arte | AI, PDF, CDR, ETC são bem-vindos | |||||
| Pagamento | 30% adiantado, 70% contra B/L. | |||||
![]()
![]()
![]()